📅
KENT BİLGİ · DİNİ TAKVİM
Aylık Namaz Vakitleri
Ayın bütün günlerinin namaz vakitleri; yazdırılabilir çizelge.
NAMAZ VAKİTLERİ · BU AY
Namaz özeti ↖Aylık Namaz Vakitleri
Turhal / Tokat · Mart 2016
31 gün takvimde
| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2016 | Salı | 04:29 | 06:02 | 11:53 | 14:59 | 17:34 | 18:53 |
| 02.03.2016 | Çarşamba | 04:27 | 06:01 | 11:53 | 15:00 | 17:36 | 18:54 |
| 03.03.2016 | Perşembe | 04:26 | 05:59 | 11:52 | 15:01 | 17:37 | 18:55 |
| 04.03.2016 | Cuma | 04:24 | 05:57 | 11:52 | 15:01 | 17:38 | 18:56 |
| 05.03.2016 | Cumartesi | 04:23 | 05:56 | 11:52 | 15:02 | 17:39 | 18:57 |
| 06.03.2016 | Pazar | 04:21 | 05:54 | 11:52 | 15:03 | 17:40 | 18:58 |
| 07.03.2016 | Pazartesi | 04:19 | 05:53 | 11:52 | 15:04 | 17:41 | 18:59 |
| 08.03.2016 | Salı | 04:18 | 05:51 | 11:51 | 15:04 | 17:42 | 19:00 |
| 09.03.2016 | Çarşamba | 04:16 | 05:50 | 11:51 | 15:05 | 17:43 | 19:01 |
| 10.03.2016 | Perşembe | 04:15 | 05:48 | 11:51 | 15:06 | 17:44 | 19:03 |
| 11.03.2016 | Cuma | 04:13 | 05:46 | 11:51 | 15:06 | 17:45 | 19:04 |
| 12.03.2016 | Cumartesi | 04:11 | 05:45 | 11:50 | 15:07 | 17:46 | 19:05 |
| 13.03.2016 | Pazar | 04:10 | 05:43 | 11:50 | 15:07 | 17:48 | 19:06 |
| 14.03.2016 | Pazartesi | 04:08 | 05:42 | 11:50 | 15:08 | 17:49 | 19:07 |
| 15.03.2016 | Salı | 04:06 | 05:40 | 11:49 | 15:09 | 17:50 | 19:08 |
| 16.03.2016 | Çarşamba | 04:04 | 05:38 | 11:49 | 15:09 | 17:51 | 19:09 |
| 17.03.2016 | Perşembe | 04:03 | 05:37 | 11:49 | 15:10 | 17:52 | 19:10 |
| 18.03.2016 | Cuma | 04:01 | 05:35 | 11:49 | 15:10 | 17:53 | 19:12 |
| 19.03.2016 | Cumartesi | 03:59 | 05:33 | 11:48 | 15:11 | 17:54 | 19:13 |
| 20.03.2016 | Pazar | 03:57 | 05:32 | 11:48 | 15:11 | 17:55 | 19:14 |
| 21.03.2016 | Pazartesi | 03:56 | 05:30 | 11:48 | 15:12 | 17:56 | 19:15 |
| 22.03.2016 | Salı | 03:54 | 05:28 | 11:47 | 15:12 | 17:57 | 19:16 |
| 23.03.2016 | Çarşamba | 03:52 | 05:27 | 11:47 | 15:13 | 17:58 | 19:17 |
| 24.03.2016 | Perşembe | 03:50 | 05:25 | 11:47 | 15:13 | 17:59 | 19:19 |
| 25.03.2016 | Cuma | 03:49 | 05:24 | 11:47 | 15:14 | 18:00 | 19:20 |
| 26.03.2016 | Cumartesi | 03:47 | 05:22 | 11:46 | 15:14 | 18:01 | 19:21 |
| 27.03.2016 | Pazar | 04:45 | 06:20 | 12:46 | 16:15 | 19:02 | 20:22 |
| 28.03.2016 | Pazartesi | 04:43 | 06:19 | 12:46 | 16:15 | 19:03 | 20:23 |
| 29.03.2016 | Salı | 04:41 | 06:17 | 12:45 | 16:16 | 19:04 | 20:25 |
| 30.03.2016 | Çarşamba | 04:39 | 06:15 | 12:45 | 16:16 | 19:05 | 20:26 |
| 31.03.2016 | Perşembe | 04:38 | 06:14 | 12:45 | 16:16 | 19:06 | 20:27 |
🕒 Son güncelleme: 05.11.2026 14:40Kaynak: Otomatik namaz vakti verisi
Vakitler seçilen il/ilçe için gösterilir; resmî vakitler için Diyanet İşleri Başkanlığı takvimini esas alın. Ramazan ve dini gün tarihleri yönetimde yüklenen Diyanet takviminden gelir.


