📅
KENT BİLGİ · DİNİ TAKVİM
Aylık Namaz Vakitleri
Ayın bütün günlerinin namaz vakitleri; yazdırılabilir çizelge.
NAMAZ VAKİTLERİ · BU AY
Namaz özeti ↖Aylık Namaz Vakitleri
Turhal / Tokat · Aralık 2014
31 gün takvimde
| Tarih | Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2014 | Pazartesi | 04:52 | 06:32 | 11:30 | 13:56 | 16:17 | 17:41 |
| 02.12.2014 | Salı | 04:53 | 06:33 | 11:30 | 13:56 | 16:17 | 17:41 |
| 03.12.2014 | Çarşamba | 04:54 | 06:34 | 11:30 | 13:55 | 16:16 | 17:41 |
| 04.12.2014 | Perşembe | 04:55 | 06:35 | 11:31 | 13:55 | 16:16 | 17:41 |
| 05.12.2014 | Cuma | 04:56 | 06:36 | 11:31 | 13:55 | 16:16 | 17:41 |
| 06.12.2014 | Cumartesi | 04:56 | 06:37 | 11:32 | 13:55 | 16:16 | 17:41 |
| 07.12.2014 | Pazar | 04:57 | 06:38 | 11:32 | 13:55 | 16:16 | 17:41 |
| 08.12.2014 | Pazartesi | 04:58 | 06:39 | 11:32 | 13:55 | 16:16 | 17:41 |
| 09.12.2014 | Salı | 04:59 | 06:40 | 11:33 | 13:55 | 16:16 | 17:41 |
| 10.12.2014 | Çarşamba | 05:00 | 06:40 | 11:33 | 13:55 | 16:16 | 17:41 |
| 11.12.2014 | Perşembe | 05:00 | 06:41 | 11:34 | 13:56 | 16:16 | 17:42 |
| 12.12.2014 | Cuma | 05:01 | 06:42 | 11:34 | 13:56 | 16:16 | 17:42 |
| 13.12.2014 | Cumartesi | 05:02 | 06:43 | 11:35 | 13:56 | 16:17 | 17:42 |
| 14.12.2014 | Pazar | 05:02 | 06:44 | 11:35 | 13:56 | 16:17 | 17:42 |
| 15.12.2014 | Pazartesi | 05:03 | 06:44 | 11:36 | 13:56 | 16:17 | 17:43 |
| 16.12.2014 | Salı | 05:04 | 06:45 | 11:36 | 13:57 | 16:17 | 17:43 |
| 17.12.2014 | Çarşamba | 05:04 | 06:46 | 11:37 | 13:57 | 16:18 | 17:43 |
| 18.12.2014 | Perşembe | 05:05 | 06:46 | 11:37 | 13:57 | 16:18 | 17:44 |
| 19.12.2014 | Cuma | 05:06 | 06:47 | 11:38 | 13:58 | 16:18 | 17:44 |
| 20.12.2014 | Cumartesi | 05:06 | 06:47 | 11:38 | 13:58 | 16:19 | 17:45 |
| 21.12.2014 | Pazar | 05:07 | 06:48 | 11:39 | 13:59 | 16:19 | 17:45 |
| 22.12.2014 | Pazartesi | 05:07 | 06:48 | 11:39 | 13:59 | 16:20 | 17:46 |
| 23.12.2014 | Salı | 05:08 | 06:49 | 11:40 | 14:00 | 16:20 | 17:46 |
| 24.12.2014 | Çarşamba | 05:08 | 06:49 | 11:40 | 14:00 | 16:21 | 17:47 |
| 25.12.2014 | Perşembe | 05:09 | 06:50 | 11:41 | 14:01 | 16:21 | 17:47 |
| 26.12.2014 | Cuma | 05:09 | 06:50 | 11:41 | 14:01 | 16:22 | 17:48 |
| 27.12.2014 | Cumartesi | 05:09 | 06:51 | 11:42 | 14:02 | 16:23 | 17:49 |
| 28.12.2014 | Pazar | 05:10 | 06:51 | 11:42 | 14:03 | 16:23 | 17:49 |
| 29.12.2014 | Pazartesi | 05:10 | 06:51 | 11:43 | 14:03 | 16:24 | 17:50 |
| 30.12.2014 | Salı | 05:10 | 06:51 | 11:43 | 14:04 | 16:25 | 17:51 |
| 31.12.2014 | Çarşamba | 05:11 | 06:51 | 11:44 | 14:05 | 16:26 | 17:51 |
🕒 Son güncelleme: 06.11.2026 16:50Kaynak: Otomatik namaz vakti verisi
Vakitler seçilen il/ilçe için gösterilir; resmî vakitler için Diyanet İşleri Başkanlığı takvimini esas alın. Ramazan ve dini gün tarihleri yönetimde yüklenen Diyanet takviminden gelir.


